名称 | 保土ケ谷公園硬式野球場 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4-2 |
地図 | |
アクセス | ▼電車・バス: 「保土ヶ谷野球場前」下車 ▼徒歩: 相鉄線「和田町駅」「星川駅」から徒歩15分 |
駐車場 | 384台(臨時駐車場368台) |
公式サイト | http://www.kanagawa-park.or.jp/hodogaya/baseball.html |
「保土ケ谷公園硬式野球場」の設備/状態
面積 | - |
---|---|
グラウンドの状態 | 内野:黒土(一部人工芝) 外野:天然芝 ファールゾーン:一部アン・ツー・カー |
広さ | 中堅:120m 右翼:95m 左翼:95m |
外野フェンス高 | m |
「保土ケ谷公園硬式野球場」のスタンド情報
内野スタンド | バックネット裏は1席タイプ、アルプススタンドはベンチ式 |
---|---|
外野スタンド | 天然芝 |
スコアボード | フルカラーLED式 |
収容人数 | 14,817人(内野席 9371人、身障者席(車椅子用)28人 外野席 5,418人) |
照明灯(ナイター設備) | 6基 |
構造 | RC構造3階 |
球場のみどころ |